Tassi di Assenza
L’art. 21, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede:
“Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha quindi disposto con nota ministeriale prot. n. AOODGPER.15186 dell’8.10.2009 la pubblicazione degli emolumenti percepiti dai dirigenti scolastici, il curriculum vitae nonché i tassi di assenza e presenza del personale scolastico.
A tal fine è stato destinato un apposito spazio web nel sito internet del MIUR:
Tassi di assenza del personale
Codice Istituto | Anno 2016 | % assenza | %presenza |
TVIC832007 | Gennaio 2016 | 10,26 | 89,74 |
TVIC832007 | Febbraio 2016 | 2,63 | 97,37 |
TVIC832007 | Marzo 2016 | 9,71 | 90,29 |
TVIC832007 | Aprile 2016 | 8,5 | 91,5 |
TVIC832007 | Maggio 2016 | 8,09 | 91,91 |
TVIC832007 | Giugno 2016 | 6,24 | 93,76 |
TVIC832007 | Luglio 2016 | 18,66 | 81,34 |
TVIC832007 | Agosto 2016 | 21,98 | 78,02 |
TVIC832007 | Settembre 2016 | 8,38 | 91,62 |
TVIC832007 | Ottobre 2016 | 8,7 | 91,3 |
TVIC832007 | Novembre 2016 | 8,36 | 91,64 |
TVIC832007 | Dicembre 2016 | 8,2 | 91,8 |
TVIC832007 | Gennaio 2017 | 7,82 | 92,18 |
TVIC832007 | Febbraio 2017 | 8,59 | 91,41 |
TVIC832007 | Marzo 2017 | 10,26 | 89,74 |
TVIC832007 | Aprile 2017 | 10,84 | 89,16 |
TVIC832007 | Maggio 2017 | 8,39 | 91,61 |
Dal mese di Maggio 2017 il tasso di Assenze e presenze dell’Istituto Comprensivo è visibile dal link diretto del M.I.U.R. assenze e presenze