Collegio Docenti
Funzioni del Dollegio Docenti
“Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa (…) Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (…) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica (…) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe (…) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (…) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; (…) elegge (…) i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; (…) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; (…) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; (…) esamina (…) i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (…)”
(Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)
Composizione
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA | |
INFANZIA SPERCENIGO | |
N. | Cognome e nome |
1 | CELI MANUELA |
2 | GEROMEL GLORIA |
3 | LORENZON SONIA |
4 | MAGOGA ORIETTA |
5 | MORANDIN EMMA |
6 | PIVATO ELISA |
7 | TAMAI JESSICA |
PRIMARIA SAN BIAGIO DI CALLALTA | |
N. | Cognome e nome |
1 | AGOSTINI MARIA GRAZIA |
2 | ANTONELLO ANNALISA |
3 | ARSETTA BARBARA |
4 | CAGNATI GIOVANNA |
5 | CASAGRANDE RITA |
6 | D’ARRIGO PAOLA |
7 | GIACOMINI GIOVANNA |
8 | GIORDANO FRANCESCO |
9 | GOBBO GIULIA |
10 | GRECO ELISA |
11 | LANZA ELISABETTA |
12 | LORENZON CARMEN |
13 | PACQUOLA IRENE |
14 | PARISI ANNAMARIA |
15 | PASQUALINI VALENTINA |
16 | PATERNO’ DOMENICA |
17 | PAVAN CHIARA |
18 | PORCELLATO MARIATERESA |
19 | POSSAMAI MIRELLA |
20 | SEGATTO MANUELA |
21 | SOLIGON ANNA |
22 | SPATOLA DANIELA |
PRIMARIA FAGARE’ | |
N. | Cognome e nome |
1 | BELLONI MARA |
2 | BETTIOL MARINA |
3 | BUSO PAOLA |
4 | CASON FRANCESCA |
5 | FURLAN ELISABETTA |
6 | PACELLI ANTONELLA |
7 | PAGOTTO ELENA |
8 | POLESEL VALENTINA |
9 | SPESSOTTO ROSELLA |
PRIMARIA CAVRIE’ | |
N. | Cognome e nome |
1 | ANASTASI RAFFAELLA |
2 | BETTIOL MARINA |
3 | BOLOGNA PAOLA |
4 | FURLAN ELISABETTA |
5 | GUARISE MICHELA |
6 | LIGATO GIOVANNA |
7 | PELLIN MICHELA |
8 | SCOMPARIN ROSSELLA |
9 | VISCUSI SANDRA |
PRIMARIA OLMI | |
N. | Cognome e nome |
1 | ANASTASI RAFFAELLA |
4 | BALDISSIN LISA |
2 | CALDERARO CHIARA |
5 | CAPPELLAZZO LISA |
3 | CARFAGNO LUCIA |
6 | D’ARRIGO PAOLA |
7 | DASSIE EMANUELA |
8 | DE ROSSI STEFANIA |
9 | DI NOLFO GRAZIELLA |
11 | FAVARATO SABRINA |
12 | GRASSO FRANCA |
13 | LIBERTELLA MARGHERITA |
14 | MICHIELAN LAURA |
15 | RICCIO MARIA |
16 | SARTOR CLAUDIA |
17 | STORTO DANIELA |
10 | TONELLATO AGNESE |
18 | TONIOLO MARIA MANUELA |
19 | ZAFFALON MARGHERITA |
20 | ZORZI ELEONORA |
PRIMARIA ZENSON DI PIAVE | |
N. | Cognome e nome |
3 | BALDISSIN LISA |
4 | BETTIOL MARINA |
5 | BONATO LETIZIA |
6 | CASON FRANCESCA |
8 | FAVARETTO PATRIZIA |
9 | ZORZETTO ANTONELLA |
10 | GUGLIUCCIELLO LORELLA |
11 | PANIZZO DANIELA |
12 | PIOVESAN MARA |
13 | SEGATTO MANUELA |
14 | ROSA DINA |
15 | STORTO DANIELA |
16 | VIDOTTO ANNA |
17 | ZANETTE MICHELA |
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A. MARTINI | |
N. | Cognome e nome |
1 | BALZANO VINCENZO |
2 | BERILLO GENNARO |
3 | BERTOLONE SILVIA |
4 | BISCARO MARINELLA |
5 | BORTOLUZZI GIANFRANCO |
6 | BRAMBULLO TATIANA MARIA |
7 | BUSATO MARTINA |
8 | CALCAGNILE ELVIO |
9 | CERVELLIN MARTA |
10 | CESTER SONIA |
11 | CIPOLLA SAMANTHA |
12 | CONTE ELENA |
13 | DALLA PASQUA LUIGINA |
14 | DAVANZO GLORIA |
15 | DOLCETTI ANGELA |
16 | DURANTE IRENE |
17 | FERLETTI GIULIANA |
18 | GIGLIONE CONCETTINA |
19 | GOPPION LAURA |
20 | GRESPAN ELENA |
21 | LOVISETTO ANNA |
22 | MENELLE PATRIZIA |
23 | MONTAGNER FEDERICA |
24 | MONTAGNESE MARIA TERESA |
25 | MOSCARDIN CARLA |
26 | Pupo Raffaela |
27 | SARACENI ANGELA |
28 | URDICH MONICA |
29 | ZANATTA LISA |
SECONDARIA I GRADO ZENSON DI PIAVE | |
N. | Cognome e nome |
1 | DOLCETTI ANGELA |
2 | DURANTE IRENE |
3 | FRANCESCHI SIMONA |
4 | LOVISETTO ANNA |
5 | MARCIGOT WALLY |
6 | MERICO ALFIO |
7 | MONTELEONE MARINA |
8 | PINARELLO MASSIMO |
9 | PISANO JACOPO |